惠州诺之泰实业有限公司
电话:0752-2276569
传真:0752-2276579
服务邮箱:sale@hznuotai.com
公司地址:惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
-
-
汉思HS700系列底部填充胶
一级代理,主要面向手机充电器行业、台式机电源供应器、LED驱动电源、包含笔记本电脑充电器、数码or单发相机充电器、液晶电视电源板等行业,价格优惠,原厂免费技术支持,24小时销售技术咨询电话18933286308
一、汉思HS700系列底部填充胶产品简介
一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和无缺陷的底部填充层,能有效降低由于硅芯片与基板之间的总体温度膨胀特性不匹配或外力造成的冲击。受热固化后,可提高芯片连接后的机械结构强度。
二、汉思底部填充胶产品参数
产品型号 | 颜色 | 粘度 cP | Tg ℃ | CTE PPM/℃ (<Tg) | CTE PPM/℃ (>Tg) | 固化条件 | 包装规格 | 保质期 | 密封存储 |
HS700 | 淡黄色 | 3500 | 75 | 70 | 175 | 8Min@150℃ | 30C C55CC | 1 年 @ -40℃ 6个月 @-20℃ | -20~-40℃ |
HS701 | 黑色 | 2300~2900 | 65 | 70 | 155 | >3Min @ 150℃ 8Min @ 130℃ | 30CC/55CC | ||
HS702 | 淡黄色 | 1500~1800 | 65 | 70 | 155 | 2~3 Min @ 150℃ 5 Min @ 140℃ | 30CC/55CC | 1 年 @ -40℃ 6个月 @ -20℃ 2 周 @ -5℃ | |
HS703 | 黑色 | 350~450 | 113 | 55 | 171 | 8 Min @ 130℃ | 30CC/55CC | 1 年 @ -40℃ 6个月 @ -20℃ | |
HS704 | 白色 | 1400 | 65 | 70 | 155 | >3 Min @ 150℃ >8 Min @ 130℃ | 30CC/55CC | ||
HS706 | 透明 | 1300-1500 | 70 | 70 | 155 | >3 Min @ 150℃ >8 Min @ 130℃ | 30CC/55CC | ||
HS707 | 淡黄色 | 1500~2500 | 75 | 60 | 200 | 5~7 Min @ 145~150℃ | 30CC/55CC | 6 个月 | 2~10℃ 密封保存 |
HS708 | 黑色 | 1500~2500 | 75 | 60 | 200 | 5~7 Min @ 145~150℃ | 30CC/55CC | ||
HS721 | 黑色 | 19000 | 122 | 35 | 210 | 30 Min @ 125℃ (加热板/推荐) 60 Min @ 165℃ (对流烤箱) | 10CC/30CC | 9 个月 | -40℃ 密封保存 |
三、手机底部填充胶固化前材料性能
固化前材料性能(以HS703为例) | ||
外观 | 黑色液体 | 测试方法及条件 |
粘度 | 350~450 | 25℃,5rpm |
工作时间 | 7 天 | 25℃,粘度增加25% |
储存时间 | 1 年 | @ -40℃ |
6 个月 | @ -20℃ | |
固化原理 | 加热固化 |
四、HS700耐高温填充胶 固化后材料性能
离子含量 | 氯离子<50 PPM | 测试方法及条件:萃取水溶液法,5g样品/100筛网,50g去离子水,100℃,24hr |
钠离子<20 PPM | ||
钾离子<20 PPM | ||
玻璃化转变温度 | 67℃ | TMA穿刺模式 |
热膨胀系数 | Tg以下 55 ppm/℃ | TMA膨胀模式 |
Tg以下 171 ppm/℃ | ||
硬度 | 90 | 邵氏硬度计 |
吸水率 | 1.0wt% | 沸水,1hr |
体积电阻率 | 3×10 16Ω.cm | 4点探针法 |
芯片剪切强度 | 25℃ 18 Mpa | Al-Al |
25℃ 3.5 Mpa | 聚碳酸酯 |
五、汉思底部填充胶 CSP底部填充胶 BGA底部填充胶 缝隙填充胶产品特点
1、高可靠性(放脱落、耐冲击、耐高温高湿和温度循环)
2、快速流动、工艺简单
3、平衡的可靠性和返修性
4、优异的助焊剂兼容性
5、毛细流动性
6、高可靠性边角补强粘合剂
五、产品应用
底部填充胶对BGA封装模式的芯片进行底部填充,利用加入的固化形式,将BGA底部空隙大面积(覆盖80%以上)填满,达到加固目的,增强BGA封装模式芯片和PCBA间的抗跌落性能。
HS700和HS702底部填充胶 主要应用于锂电池保护板芯片封装
HS703主要应用于汽车电子芯片填充
HS701、HS704和HS706应用于蓝牙模块芯片填充
HS707和HS708应用于移动POS芯片填充
六、汉思底部填充胶的优势
底部填充胶对BGA封装模式的芯片进行底部填充,利用加入的固化形式,将BGA底部空隙大面积(覆盖80%以上)填满,达到加固目的,增强BGA封装模式芯片和PCBA间的抗跌落性能。